
Prix des carburants
Découvrez les prix des carburants sur les communes du bassin d'Arcachon.
Tarifs carburant SP98
Adresse | Ville | Prix | Date |
Route des Pastourelles, 33950 | LEGE-CAP-FERRET | 1,459 | 22/02/21 |
5 Avenue de la Presqu'Île, 33950 | Lège-Cap-Ferret | 1,46 | 11/02/21 |
34, Avenue Descartes, 33160 | Saint-Médard-en-Jalles | 1,47 | 25/02/21 |
Route de Lacanau, 33160 | SAINT-MéDARD-EN-JALLES | 1,496 | 26/02/21 |
Route de Bordeaux, 33740 | Arès | 1,499 | 01/03/21 |
1 rue Jean Marie Pelt - CS50510, 33380 | MIOS | 1,5 | 26/02/21 |
RUE LAGRUA, 33260 | LA TESTE-DE-BUCH | 1,502 | 01/03/21 |
RD112 Lieu dit Jaumard, 33260 | La Teste-de-Buch | 1,504 | 01/03/21 |
25 Cours de la République, 33470 | GUJAN-MESTRAS | 1,505 | 22/02/21 |
33, Avenue de Bordeaux, 33680 | Le Porge | 1,508 | 01/03/21 |
Avenue du Colonel Pierre Bourgoin, 33127 | MARTIGNAS-SUR-JALLE | 1,512 | 25/02/21 |
25 Avenue de la Libération, 33138 | Lanton | 1,519 | 26/02/21 |
15 Avenue de la Côte d'Argent, 33380 | MARCHEPRIME | 1,529 | 01/03/21 |
Avenue de Bordeaux, 33470 | LE TEICH | 1,535 | 19/02/21 |
270 Boulevard de la République, 33510 | ANDERNOS-LES-BAINS | 1,539 | 01/03/21 |
Lieu-dit Les Grandes Badines, 33127 | Saint-Jean-d'Illac | 1,549 | 01/03/21 |
Résidence les Huga, 33680 | Lacanau | 1,56 | 22/02/21 |
1289 Avenue de Pierroton, 33127 | Saint-Jean-d'Illac | 1,58 | 19/01/21 |
48 Avenue de la République, 33380 | Mios | 1,615 | 03/02/21 |
112 BLD DE LA COTE D ARGENT, 33120 | ARCACHON | 1,626 | 01/03/21 |
7 Boulevard Mestrézat, 33120 | ARCACHON | 1,658 | 01/03/21 |
* Ces tarifs ont été constatés et mis à disposition par le dispositif mis en place par le gouvernement français dit de l'Open Data.
Plage FM décline toute responsabilité quant aux prix présentés ici qui ne sont donnés qu'à titre d'information aux visiteurs du service plagefm.fr