
Prix des carburants
Découvrez les prix des carburants sur les communes du bassin d'Arcachon.
Tarifs carburant E10
Adresse | Ville | Prix | Date |
34, Avenue Descartes, 33160 | Saint-Médard-en-Jalles | 1,409 | 25/02/21 |
1 rue Jean Marie Pelt - CS50510, 33380 | MIOS | 1,42 | 19/02/21 |
Avenue de l'Europe, 33260 | LA TESTE-DE-BUCH | 1,428 | 01/03/21 |
Centre Commercial Grand Large Avenue de Césarée, 33470 | GUJAN-MESTRAS | 1,429 | 27/02/21 |
2 rue Bertin Lalande, 33510 | Andernos-les-Bains | 1,436 | 26/02/21 |
RUE LAGRUA, 33260 | LA TESTE-DE-BUCH | 1,438 | 01/03/21 |
RD112 Lieu dit Jaumard, 33260 | La Teste-de-Buch | 1,439 | 01/03/21 |
RUE LAGRUA, 33260 | LA TESTE | 1,444 | 01/03/21 |
Avenue du Colonel Pierre Bourgoin, 33127 | MARTIGNAS-SUR-JALLE | 1,447 | 25/02/21 |
33, Avenue de Bordeaux, 33680 | Le Porge | 1,448 | 01/03/21 |
25 Avenue de la Libération, 33138 | Lanton | 1,449 | 26/02/21 |
15 Avenue de la Côte d'Argent, 33380 | MARCHEPRIME | 1,457 | 01/03/21 |
Avenue de Bordeaux, 33680 | LACANAU | 1,463 | 26/02/21 |
Lieu-dit Les Grandes Badines, 33127 | Saint-Jean-d'Illac | 1,469 | 01/03/21 |
270 Boulevard de la République, 33510 | ANDERNOS-LES-BAINS | 1,479 | 01/03/21 |
112 BLD DE LA COTE D ARGENT, 33120 | ARCACHON | 1,516 | 01/03/21 |
Résidence les Huga, 33680 | Lacanau | 1,52 | 22/02/21 |
48 Avenue de la République, 33380 | Mios | 1,578 | 03/02/21 |
7 Boulevard Mestrézat, 33120 | ARCACHON | 1,595 | 01/03/21 |
* Ces tarifs ont été constatés et mis à disposition par le dispositif mis en place par le gouvernement français dit de l'Open Data.
Plage FM décline toute responsabilité quant aux prix présentés ici qui ne sont donnés qu'à titre d'information aux visiteurs du service plagefm.fr